Vistas de resúmen 982 | Vistas de PDF 401 | pp. 135 - 139
Vistas de resúmen 245 | Vistas de PDF 754 |
Vistas de resúmen 10853 | Vistas de PDF 12089 | pp. 185-191
Vistas de resúmen 1591 | Vistas de PDF 1060 | pp. 173-178
Vistas de resúmen 378 | Vistas de PDF 169 | pp. 40-51
Vistas de resúmen 1158 | Vistas de PDF 370 | pp. 192-197
Vistas de resúmen 253 | Vistas de PDF 487 | pp. 61-70
Vistas de resúmen 944 | Vistas de PDF 793 | pp. 11-19
Vistas de resúmen 1139 | Vistas de PDF 1141 | pp. 38-47
Vistas de resúmen 699 | Vistas de PDF 337 |
Vistas de resúmen 1050 | Vistas de PDF 750 | pp. 179-184
Vistas de resúmen 1010 | Vistas de PDF 618 | pp. 1-9
Vistas de resúmen 12025 | Vistas de PDF 6670 | pp. 20-32
Vistas de resúmen 312 | Vistas de PDF 828 | pp. 182-186
COD2 approach model
Vistas de resúmen 2122 | Vistas de PDF 1613 | pp. 145-151
Vistas de resúmen 2229 | Vistas de PDF 1182 | pp. 178-181
Vistas de resúmen 561 | Vistas de PDF 485 | pp. 68-71
Vistas de resúmen 456 | Vistas de PDF 291 |
Vistas de resúmen 338 | Vistas de PDF 246 |
Vistas de resúmen 163 | Vistas de PDF 84 |
Vistas de resúmen 1198 | Vistas de PDF 951 | pp. 133-139
Vistas de resúmen 492 | Vistas de PDF 490 | pp. 99-100
Vistas de resúmen 1355 | Vistas de PDF 1281 | pp. 142-149
Vistas de resúmen 3707 | Vistas de PDF 1232 | pp. 122 - 126
Vistas de resúmen 909 | Vistas de PDF 410 |