Vistas de resúmen 2947 | Vistas de PDF 1363 | pp. 35-40
Vistas de resúmen 3455 | Vistas de PDF 11055 | pp. 148-156
Vistas de resúmen 2159 | Vistas de PDF 1485 | pp. 16-20
Vistas de resúmen 1567 | Vistas de PDF 712 | pp. 127-130
Vistas de resúmen 750 | Vistas de PDF 652 | pp. 134-141
Vistas de resúmen 929 | Vistas de PDF 486 | pp. 90-97
Vistas de resúmen 412 | Vistas de PDF 215 |
Vistas de resúmen 1169 | Vistas de PDF 1238 | pp. 75 - 83
Vistas de resúmen 481 | Vistas de PDF 741 | pp. 19-27
Vistas de resúmen 245 | Vistas de PDF 754 |
Vistas de resúmen 1499 | Vistas de PDF 712 |
Vistas de resúmen 1010 | Vistas de PDF 618 | pp. 1-9
Vistas de resúmen 191 | Vistas de PDF 122 | pp. 86-91
Vistas de resúmen 403 | Vistas de PDF 693 | pp. 57-62
Vistas de resúmen 5695 | Vistas de PDF 2518 | pp. 45-51
Vistas de resúmen 2448 | Vistas de PDF 779 | pp. 5
Vistas de resúmen 3042 | Vistas de PDF 1242 | pp. 7
Vistas de resúmen 1072 | Vistas de PDF 797 | pp. 191-195
Vistas de resúmen 9135 | Vistas de PDF 12408 | pp. 112-122
Vistas de resúmen 13584 | Vistas de PDF 12456 |
COD2 approach model
Vistas de resúmen 2122 | Vistas de PDF 1613 | pp. 145-151
Vistas de resúmen 11186 | Vistas de PDF 3271 |
Vistas de resúmen 847 | Vistas de PDF 792 | pp. 131 - 134
Vistas de resúmen 632 | Vistas de PDF 257 | pp. 17-21
Vistas de resúmen 968 | Vistas de PDF 567 | pp. 10-13